Tabla de tallas:
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| XS | 46 | 66 |
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
* Las medidas anteriores pueden tener una tolerancia de ± 2cm
** Las medidas son de costura a costura
Características:
Composición: 100% algodón
Gramaje: 155 g/m²
Tamaño máximo de impresión: 210 x 297 mm
